Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ST9001/ST8001
BioTeke
El kit de prueba de muestreo de virus biológico rápido desechable utiliza tecnología avanzada de fuzz de nylon implantada por chorro. En comparación con los hisopos de fibra convencionales, la muestra se penetra fácilmente, se diluye y atrapa en la fibra. El hisopo de nylon tiene una excelente capacidad de recolección y liberación de muestras, y la tasa de liberación puede alcanzar el 90%, que es mucho más alta que la del hisopo de fibra convencional.
La formación de medios rojos ligeros contiene antibióticos que pueden inhibir efectivamente la reproducción de bacterias y hongos.
1. Preservación rápida de ácidos nucleicos virales.
2. Asegúrese de la estabilidad e integridad de los ácidos nucleicos.
3. En comparación con el hisopo retorcido tradicional, el bioteke 'fibra sintética que fibra el hisopo ' es pegar una gran cantidad de pequeñas fibras de nylon en la parte superior de una varilla de plástico, la eficiencia de la recolección y liberación de muestras es 3 veces mayor que la tradicional.
Kits de hisopo de muestreo de virus desechables
Especificación | Dimensión de caja interna | Boxeadores por cartón | Dimensión de cartón | Cartones por paleta |
Tubos de 100 Pet+100 Swabs (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo de mascota+hisopo) (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 20*17*18.5cm | 12 | 51*42*40 cm | 18/24 |
Tubos de 100 Pet+100 Swabs (tubo de 5 ml y 3 ml de líquido) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo de mascota+hisopo) (tubo de 5 ml y 3 ml de líquido) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
Tubos de 100pp+100 hisopos (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 22.5*19*18 cm | 12 | 58*52*38.5cm | 12/16 |
50 kits (tubo pp+hisopo) (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 20*17*18.5cm | 12 | 52*42*40 cm | 18/24 |
Hisopo de muestreo desechable
Especificación | Dimensión Longitud total | Diámetro de la punta | Punto de quiebre | Material de varilla | Material de punta |
SwaB nasal 1 | 150 ± 2 mm | 5 mm | 30 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB nasal 1 | 90 ± 2 mm | 2 mm | 50 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
Hisopo faríngeo 1 | 150 ± 2 mm | 3 mm | 80 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB de Faríngea 2 | 150 ± 2 mm | 3 mm | 72 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB faríngeo 3 | 150 ± 2 mm | 3 mm | 66 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB Universal 1 | 145 ± 2 mm | 3.5 mm | 75 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
Universal SwaB 2 | 152 ± 2 mm | 5.3 mm | 80 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
El kit de prueba de muestreo de virus biológico rápido desechable utiliza tecnología avanzada de fuzz de nylon implantada por chorro. En comparación con los hisopos de fibra convencionales, la muestra se penetra fácilmente, se diluye y atrapa en la fibra. El hisopo de nylon tiene una excelente capacidad de recolección y liberación de muestras, y la tasa de liberación puede alcanzar el 90%, que es mucho más alta que la del hisopo de fibra convencional.
La formación de medios rojos ligeros contiene antibióticos que pueden inhibir efectivamente la reproducción de bacterias y hongos.
1. Preservación rápida de ácidos nucleicos virales.
2. Asegúrese de la estabilidad e integridad de los ácidos nucleicos.
3. En comparación con el hisopo retorcido tradicional, el bioteke 'fibra sintética que fibra el hisopo ' es pegar una gran cantidad de pequeñas fibras de nylon en la parte superior de una varilla de plástico, la eficiencia de la recolección y liberación de muestras es 3 veces mayor que la tradicional.
Kits de hisopo de muestreo de virus desechables
Especificación | Dimensión de caja interna | Boxeadores por cartón | Dimensión de cartón | Cartones por paleta |
Tubos de 100 Pet+100 Swabs (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo de mascota+hisopo) (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 20*17*18.5cm | 12 | 51*42*40 cm | 18/24 |
Tubos de 100 Pet+100 Swabs (tubo de 5 ml y 3 ml de líquido) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo de mascota+hisopo) (tubo de 5 ml y 3 ml de líquido) | 20*16.5*15.5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
Tubos de 100pp+100 hisopos (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 22.5*19*18 cm | 12 | 58*52*38.5cm | 12/16 |
50 kits (tubo pp+hisopo) (tubo de 10 ml y 3 ml de líquido) | 20*17*18.5cm | 12 | 52*42*40 cm | 18/24 |
Hisopo de muestreo desechable
Especificación | Dimensión Longitud total | Diámetro de la punta | Punto de quiebre | Material de varilla | Material de punta |
SwaB nasal 1 | 150 ± 2 mm | 5 mm | 30 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB nasal 1 | 90 ± 2 mm | 2 mm | 50 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
Hisopo faríngeo 1 | 150 ± 2 mm | 3 mm | 80 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB de Faríngea 2 | 150 ± 2 mm | 3 mm | 72 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB faríngeo 3 | 150 ± 2 mm | 3 mm | 66 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
SwaB Universal 1 | 145 ± 2 mm | 3.5 mm | 75 ± 2 mm | Abdominales | Tela |
Universal SwaB 2 | 152 ± 2 mm | 5.3 mm | 80 ± 2 mm | Abdominales | Tela |