Advertencia: este producto no está disponible para el mercado estadounidense.
Una descripcion
El hisopo de muestreo utiliza tecnología avanzada de pelusa de nailon implantada por chorro.En comparación con los hisopos de fibra convencionales, la muestra penetra, se diluye y queda atrapada fácilmente en la fibra.El hisopo flocado de nailon tiene una excelente capacidad de recolección y liberación de muestras, y la tasa de liberación puede alcanzar el 90%, que es mucho más alta que la del hisopo de fibra convencional.
La formación de medios de color rojo claro contiene antibióticos que pueden inhibir eficazmente la reproducción de bacterias y hongos.
B. Ventajas y características
1. Rápida preservación de los ácidos nucleicos virales.
2. Garantizar la estabilidad e integridad de los ácidos nucleicos.
3. En comparación con el hisopo retorcido tradicional, el 'hisopo flocado de fibra sintética' de BioTeke consiste en pegar una gran cantidad de pequeñas fibras de nailon a la parte superior de una varilla de plástico, la eficiencia de la recolección y liberación de muestras es 3 veces mayor que la tradicional.
C. Kits de hisopos desechables para muestreo de virus
Especificación | Dimensión de la caja interior | Boxers por caja | Dimensión del cartón | Cajas por palet |
100 tubos PET+100 hisopos (tubo de 10 ml y líquido de 3 ml) | 20*16,5*15,5 cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo PET+hisopo) (tubo de 10 ml y líquido de 3 ml) | 20*17*18,5 cm | 12 | 51*42*40cm | 18/24 |
100 tubos PET+100 hisopos (tubo de 5 ml y líquido de 3 ml) | 20*16,5*15,5 cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo PET+hisopo) (tubo de 5 ml y líquido de 3 ml) | 20*16,5*15,5 cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
Tubos de 100PP+100 hisopos (tubo de 10ml y líquido de 3ml) | 22,5*19*18cm | 12 | 58*52*38,5 cm | 12/16 |
50 kits (tubo PP+hisopo) (tubo de 10 ml y líquido de 3 ml) | 20*17*18,5 cm | 12 | 52*42*40cm | 18/24 |
D. Hisopo de muestreo desechable
Especificación | Dimensión Longitud total | Diámetro de la punta | Punto de quiebre | Material de la varilla | Material de la punta |
Hisopo nasal 1 | 150±2mm | 5mm | 30±2mm | abdominales | Tejido flocado |
Hisopo nasal 1 | 90±2mm | 2mm | 50±2mm | abdominales | Tejido flocado |
Hisopo faríngeo 1 | 150±2mm | 3mm | 80±2mm | abdominales | Tejido flocado |
Hisopo faríngeo 2 | 150±2mm | 3mm | 72±2mm | abdominales | Tejido flocado |
Hisopo faríngeo 3 | 150±2mm | 3mm | 66±2mm | abdominales | Tejido flocado |
Hisopo universal 1 | 145±2mm | 3,5 mm | 75±2mm | abdominales | Tejido flocado |
Hisopo universal 2 | 152±2mm | 5,3 mm | 80±2mm | abdominales | Tejido flocado |
E.Resultados de comparación
En general, el valor Ct de Bioteke es más bajo que el de algunas marcas comunes en el mercado, independientemente de la temperatura ambiente o las condiciones de almacenamiento de 4 ℃.
La sensibilidad de detección es mayor y los resultados de la prueba son más estables.
F. Calificación del producto (antes del 2 de diciembre de 2022)
Kits de hisopos desechables para muestreo de virus 一次性使用病毒采样管套装 | |
Notificación previa a la comercialización FDA 510(k) (ST9001-2) | FDA 510(k) Código (ST9001-2) |
Certificación CE – Carta de Registro CIBG | CE 证书-CIBG 注册信 |
Certificación CE – Registro CIBG Demostrar | CE 证书-CIBG 网站注册证明 |
Certificación CE – Registro CIBG Demostrar | CE 证书-CIBG 网站注册证明(采样管套装) |
Certificación CE – Declaración de conformidad CE | CE 证书-EC 符合性声明(采样管套装) |
Certificación CE – Registro CIBG Demostrar | CE 证书-CIBG 网站注册证明(样本保存液) |
Certificación CE – Declaración de conformidad CE | CE 证书-EC 符合性声明(样本保存液) |
Registro MHRA | 英国 MHRA 注册 |
Registro MHRA: Declaración de conformidad de UKCA | 英国 MHRA 注册-UKCA 符合性声明 |
Registro de la FDA | FDA 注册 |
Certificado del Registro Australiano de Productos Terapéuticos | 澳大利亚注册 |
Registro en Italia | 意大利注册 |
Brasil Registro ANVISA-ST7001 | 巴西注册-ST7001 |
Brasil Registro ANVISA-ST8001 | 巴西注册-ST8001 |
Brasil Registro ANVISA-ST9001 | Pieza de repuesto-ST9001 |
Registro de Arabia Saudita | 沙特注册 |
Registro de Malasia | 马来西亚注册 |
Registro en Indonesia | 印度尼西亚注册 |
Exención de registro en Botswana | 博茨瓦纳注册豁免 |
Registro de Nueva Zelanda | 新西兰注册 |
Exención de registro en Perú | 秘鲁注册豁免 |
Registro CFDA (NMPA) | CFDA(NMPA) |
Certificado de Exportación de Productos Médicos | 出口销售证明 |
Certificado de libre venta-Emiratos Árabes Unidos | 自由销售证明-阿联酋 |
Certificado de libre venta-Arabia Saudita | 自由销售证明-沙特阿拉伯 |
Certificado de venta libre-Malasia | 自由销售证明-马来西亚 |
Certificado de libre venta-México | 自由销售证明-墨西哥 |
Certificado de venta libre-Indonesia | 自由销售证明-印尼 |
Informe de prueba ISO 11737 | ISO 11737 测试报告 |
Informe de prueba REACH | ALCANCE 测试报告 |
Informe de prueba EN11137 | EN11137 测试报告 |
Certificado ISO 13485 | ISO 13485 |
Certificado ISO 9001 | Norma ISO 9001 |
Certificado ISO 45001 | Norma ISO 45001 |
Certificado ISO 14001 | ISO 14001环境管理体系认证证书 |
Certificado IPMS | 知识产权管理体系认证证书 |
Teléfono/Whatsapp: +86 18115363743